eigen telpost (toestelcamera) — het toestel telt zelf; er gaat geen beeld naar de server
1.028voertuigen
Drukste uur 08–09 u met 460 voertuigen.
geteld op het toestel zelf — er ging geen beeld naar de server
tijden in onze tijdzone (Belgisch)
Eén regel per getelde voertuigpassage.
| tijd | duur | herkend |
|---|---|---|
| 23:58 | 7,9 s | voertuig |
| 23:57 | 4,2 s | voertuig |
| 23:57 | 3,3 s | voertuig |
| 23:56 | 11,7 s | voertuig |
| 23:56 | 3,9 s | voertuig |
| 23:56 | 17,3 s | voertuig |
| 23:54 | 3,1 s | voertuig |
| 23:54 | 4,8 s | voertuig |
| 23:52 | 5,0 s | voertuig |
| 23:52 | 5,1 s | voertuig |
| 23:52 | 9,2 s | auto |
| 23:52 | 3,3 s | auto |
| 23:51 | 4,9 s | voertuig |
| 23:51 | 19,7 s | voertuig |
| 23:51 | 15,9 s | voertuig |
| 23:51 | 2,7 s | voertuig |
| 23:51 | 2,8 s | voertuig |
| 23:47 | 4,3 s | voertuig |
| 23:47 | 6,4 s | voertuig |
| 23:46 | 5,3 s | voertuig |
| 23:46 | 4,5 s | voertuig |
| 23:45 | 5,8 s | voertuig |
| 23:45 | 10,8 s | voertuig |
| 23:44 | 3,7 s | voertuig |
| 23:43 | 3,7 s | voertuig |
| 23:42 | 2,9 s | voertuig |
| 23:41 | 3,3 s | voertuig |
| 23:41 | 4,3 s | voertuig |
| 23:38 | 6,1 s | voertuig |
| 23:38 | 4,8 s | voertuig |
| 23:35 | 6,3 s | voertuig |
| 23:35 | 4,9 s | voertuig |
| 23:33 | 4,0 s | voertuig |
| 23:33 | 3,8 s | voertuig |
| 23:33 | 4,8 s | voertuig |
| 23:32 | 1,3 s | voertuig |
| 23:30 | 3,7 s | voertuig |
| 23:30 | 7,0 s | voertuig |
| 23:30 | 8,8 s | voertuig |
| 23:30 | 0,8 s | auto |
| 23:30 | 6,0 s | voertuig |
| 23:29 | 15,5 s | voertuig |
| 23:29 | 15,2 s | voertuig |
| 23:29 | 3,7 s | voertuig |
| 23:27 | 1,8 s | voertuig |
| 23:26 | 3,3 s | voertuig |
| 23:26 | 6,0 s | voertuig |
| 23:26 | 2,5 s | voertuig |
| 23:24 | 5,1 s | voertuig |
| 23:24 | 2,4 s | voertuig |
| 23:24 | 7,3 s | voertuig |
| 23:23 | 25,8 s | voertuig |
| 23:23 | 7,1 s | voertuig |
| 23:23 | 3,2 s | voertuig |
| 23:22 | 5,7 s | voertuig |
| 23:22 | 2,0 s | voertuig |
| 23:20 | 8,3 s | voertuig |
| 23:20 | 15,2 s | voertuig |
| 23:18 | 3,7 s | voertuig |
| 23:18 | 3,5 s | voertuig |
| 23:17 | 2,1 s | voertuig |
| 23:16 | 19,4 s | voertuig |
| 23:16 | 7,9 s | voertuig |
| 23:13 | 1,0 s | voertuig |
| 23:12 | 3,7 s | voertuig |
| 23:12 | 2,8 s | voertuig |
| 23:12 | 6,0 s | voertuig |
| 23:10 | 17,2 s | voertuig |
| 23:10 | 4,7 s | voertuig |
| 23:09 | 9,8 s | voertuig |
| 23:09 | 3,8 s | voertuig |
| 23:09 | 2,4 s | voertuig |
| 23:07 | 21,3 s | voertuig |
| 23:06 | 5,3 s | voertuig |
| 23:06 | 2,2 s | voertuig |
| 23:06 | 1,5 s | voertuig |
| 23:04 | 4,5 s | voertuig |
| 23:03 | 6,5 s | voertuig |
| 23:02 | 5,2 s | voertuig |
| 23:00 | 4,7 s | voertuig |
| 22:59 | 0,8 s | voertuig |
| 22:59 | 9,0 s | voertuig |
| 22:59 | 4,8 s | voertuig |
| 22:57 | 4,7 s | voertuig |
| 22:57 | 2,8 s | voertuig |
| 22:57 | 2,8 s | voertuig |
| 22:57 | 8,9 s | voertuig |
| 22:56 | 5,1 s | voertuig |
| 22:56 | 2,1 s | voertuig |
| 22:55 | 4,5 s | voertuig |
| 22:55 | 10,4 s | voertuig |
| 22:54 | 6,9 s | voertuig |
| 22:54 | 5,0 s | voertuig |
| 22:53 | 6,3 s | voertuig |
| 22:53 | 3,3 s | voertuig |
| 22:51 | 2,5 s | voertuig |
| 22:51 | 7,7 s | voertuig |
| 22:50 | 3,6 s | voertuig |
| 22:49 | 3,3 s | voertuig |
| 22:49 | 2,2 s | voertuig |
| 22:49 | 1,9 s | voertuig |
| 22:49 | 4,9 s | voertuig |
| 22:49 | 2,5 s | voertuig |
| 22:48 | 9,7 s | voertuig |
| 22:47 | 8,2 s | voertuig |
| 22:47 | 3,0 s | voertuig |
| 22:47 | 1,6 s | voertuig |
| 22:47 | 17,3 s | voertuig |
| 22:46 | 15,9 s | voertuig |
| 22:46 | 5,0 s | voertuig |
| 22:45 | 3,2 s | voertuig |
| 22:44 | 5,2 s | voertuig |
| 22:43 | 2,3 s | voertuig |
| 22:43 | 5,5 s | voertuig |
| 22:43 | 1,9 s | voertuig |
| 22:42 | 4,3 s | voertuig |
| 22:42 | 2,7 s | voertuig |
| 22:41 | 3,2 s | voertuig |
| 22:41 | 2,8 s | voertuig |
| 22:40 | 2,4 s | voertuig |
| 22:40 | 3,3 s | voertuig |
| 22:39 | 2,7 s | voertuig |
| 22:38 | 1,2 s | voertuig |
| 22:38 | 1,9 s | voertuig |
| 22:38 | 8,3 s | voertuig |
| 22:38 | 5,3 s | voertuig |
| 22:36 | 7,1 s | voertuig |
| 22:36 | 8,4 s | voertuig |
| 22:36 | 8,5 s | voertuig |
| 22:36 | 8,6 s | voertuig |
| 22:36 | 3,5 s | voertuig |
| 22:35 | 3,6 s | voertuig |
| 22:35 | 3,7 s | voertuig |
| 22:34 | 6,3 s | voertuig |
| 22:34 | 4,5 s | voertuig |
| 22:34 | 4,2 s | voertuig |
| 22:33 | 3,7 s | voertuig |
| 22:33 | 1,7 s | voertuig |
| 22:30 | 1,3 s | voertuig |
| 22:30 | 3,6 s | voertuig |
| 22:29 | 2,8 s | voertuig |
| 22:29 | 3,8 s | voertuig |
| 22:28 | 5,9 s | voertuig |
| 22:28 | 4,6 s | voertuig |
| 22:27 | 7,2 s | voertuig |
| 22:27 | 7,4 s | voertuig |
| 22:27 | 9,7 s | voertuig |
| 22:27 | 2,2 s | voertuig |
| 22:26 | 2,4 s | voertuig |
| 22:25 | 7,7 s | voertuig |
| 22:24 | 19,3 s | voertuig |
| 22:23 | 4,0 s | voertuig |
| 22:22 | 2,4 s | voertuig |
| 22:21 | 9,8 s | voertuig |
| 22:21 | 9,0 s | voertuig |
| 22:20 | 5,6 s | voertuig |
| 22:20 | 6,7 s | voertuig |
| 22:20 | 2,0 s | voertuig |
| 22:19 | 3,0 s | voertuig |
| 22:18 | 6,7 s | voertuig |
| 22:18 | 10,5 s | voertuig |
| 22:18 | 5,2 s | voertuig |
| 22:18 | 3,0 s | voertuig |
| 22:17 | 0,8 s | voertuig |
| 22:16 | 2,8 s | voertuig |
| 22:15 | 4,9 s | voertuig |
| 22:13 | 6,4 s | voertuig |
| 22:12 | 3,5 s | voertuig |
| 22:12 | 1,7 s | voertuig |
| 22:12 | 9,6 s | voertuig |
| 22:12 | 2,5 s | voertuig |
| 22:11 | 4,2 s | voertuig |
| 22:11 | 6,2 s | voertuig |
| 22:09 | 4,4 s | voertuig |
| 22:09 | 4,8 s | voertuig |
| 22:09 | 3,3 s | voertuig |
| 22:09 | 7,0 s | voertuig |
| 22:08 | 3,2 s | voertuig |
| 22:08 | 6,5 s | voertuig |
| 22:07 | 5,1 s | voertuig |
| 22:07 | 7,5 s | voertuig |
| 22:06 | 13,1 s | voertuig |
| 22:06 | 2,8 s | voertuig |
| 22:06 | 5,1 s | voertuig |
| 22:05 | 3,5 s | voertuig |
| 22:04 | 3,3 s | voertuig |
| 22:04 | 2,5 s | voertuig |
| 22:03 | 6,8 s | voertuig |
| 22:02 | 1,9 s | voertuig |
| 22:02 | 8,2 s | voertuig |
| 22:02 | 1,9 s | voertuig |
| 22:01 | 4,1 s | voertuig |
| 22:01 | 2,4 s | voertuig |
| 21:59 | 5,9 s | voertuig |
| 21:59 | 4,0 s | voertuig |
| 21:59 | 3,4 s | voertuig |
| 21:59 | 8,8 s | voertuig |
| 21:59 | 5,2 s | voertuig |
| 21:59 | 2,0 s | voertuig |
| 21:59 | 4,9 s | voertuig |
| 21:58 | 2,6 s | voertuig |
| 21:58 | 5,4 s | voertuig |
| 21:57 | 1,9 s | voertuig |
| 21:56 | 7,5 s | voertuig |
| 21:55 | 1,4 s | auto |
| 21:55 | 15,0 s | voertuig |
| 21:54 | 1,6 s | voertuig |
| 21:54 | 2,0 s | voertuig |
| 21:54 | 2,9 s | voertuig |
| 21:52 | 5,8 s | voertuig |
| 21:50 | 2,6 s | voertuig |
| 21:50 | 2,8 s | voertuig |
| 21:50 | 3,6 s | voertuig |
| 21:50 | 4,8 s | voertuig |
| 21:49 | 5,4 s | voertuig |
| 21:49 | 1,3 s | voertuig |
| 21:49 | 2,3 s | voertuig |
| 21:48 | 6,8 s | auto |
| 21:48 | 11,8 s | voetganger |
| 21:48 | 14,3 s | voertuig |
| 21:44 | 6,0 s | voetganger |
| 21:21 | 12,5 s | voetganger |
| 21:20 | 2,9 s | auto |
| 21:15 | 3,6 s | voertuig |
| 21:11 | 2,0 s | auto |
| 20:57 | 12,2 s | voetganger |
| 20:54 | 2,8 s | auto |
| 20:45 | 23,5 s | auto |
| 20:44 | 5,6 s | voertuig |
| 20:44 | 60,4 s | voetganger |
| 20:17 | 8,7 s | voetganger |
| 20:11 | 11,3 s | voetganger |
| 20:05 | 3,8 s | voertuig |
| 19:46 | 10,5 s | voetganger |
| 19:40 | 3,1 s | voertuig |
| 19:39 | 5,4 s | auto |
| 19:39 | 9,8 s | voetganger |
| 19:38 | 3,7 s | voetganger |
| 19:37 | 1,2 s | auto |
| 19:36 | 4,2 s | auto |
| 19:36 | 2,1 s | fiets |
| 19:34 | 2,0 s | voertuig |
| 19:33 | 3,9 s | voetganger |
| 19:30 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:30 | 2,8 s | motorfiets |
| 19:30 | 1,4 s | fiets |
| 19:29 | 2,9 s | fiets |
| 19:29 | 13,4 s | voetganger |
| 19:29 | 13,1 s | voetganger |
| 19:29 | 6,4 s | voetganger |
| 19:29 | 2,0 s | auto |
| 19:29 | 1,3 s | voertuig |
| 19:29 | 2,9 s | auto |
| 19:28 | 2,1 s | motorfiets |
| 19:28 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:28 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:27 | 2,4 s | auto |
| 19:27 | 2,0 s | fiets |
| 19:27 | 2,0 s | motorfiets |
| 19:27 | 2,7 s | fiets |
| 19:26 | 5,5 s | voetganger |
| 19:26 | 2,0 s | fiets |
| 19:26 | 2,6 s | motorfiets |
| 19:25 | 2,8 s | motorfiets |
| 19:24 | 1,4 s | motorfiets |
| 19:24 | 2,3 s | motorfiets |
| 19:24 | 1,9 s | fiets |
| 19:24 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:24 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:23 | 2,4 s | motorfiets |
| 19:22 | 2,4 s | motorfiets |
| 19:22 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:21 | 1,6 s | motorfiets |
| 19:20 | 2,3 s | motorfiets |
| 19:20 | 1,8 s | fiets |
| 19:20 | 1,5 s | motorfiets |
| 19:20 | 2,1 s | motorfiets |
| 19:20 | 2,4 s | fiets |
| 19:20 | 1,7 s | fiets |
| 19:19 | 10,2 s | voetganger |
| 19:19 | 4,1 s | voetganger |
| 19:19 | 2,5 s | fiets |
| 19:19 | 2,5 s | fiets |
| 19:19 | 2,1 s | motorfiets |
| 19:19 | 1,8 s | fiets |
| 19:18 | 1,2 s | motorfiets |
| 19:18 | 1,3 s | motorfiets |
| 19:18 | 3,2 s | motorfiets |
| 19:17 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:17 | 5,3 s | voetganger |
| 19:16 | 3,4 s | auto |
| 19:16 | 3,2 s | auto |
| 19:16 | 1,7 s | fiets |
| 19:15 | 2,3 s | fiets |
| 19:15 | 2,6 s | fiets |
| 19:14 | 2,6 s | fiets |
| 19:14 | 2,1 s | fiets |
| 19:14 | 2,3 s | fiets |
| 19:14 | 3,9 s | voertuig |
| 19:14 | 2,1 s | fiets |
| 19:13 | 1,7 s | fiets |
| 19:13 | 2,3 s | fiets |
| 19:13 | 2,7 s | auto |
| 19:13 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:13 | 1,2 s | fiets |
| 19:13 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:12 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:12 | 12,3 s | voetganger |
| 19:12 | 1,9 s | fiets |
| 19:12 | 1,8 s | fiets |
| 19:12 | 1,6 s | fiets |
| 19:12 | 12,1 s | voetganger |
| 19:12 | 10,7 s | voetganger |
| 19:12 | 2,4 s | fiets |
| 19:11 | 2,4 s | motorfiets |
| 19:11 | 3,2 s | auto |
| 19:10 | 2,8 s | fiets |
| 19:10 | 2,5 s | fiets |
| 19:10 | 2,5 s | fiets |
| 19:10 | 1,2 s | motorfiets |
| 19:10 | 2,1 s | motorfiets |
| 19:10 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:10 | 2,4 s | fiets |
| 19:09 | 1,5 s | motorfiets |
| 19:09 | 2,4 s | auto |
| 19:09 | 2,7 s | auto |
| 19:09 | 1,3 s | motorfiets |
| 19:08 | 2,6 s | fiets |
| 19:08 | 2,6 s | fiets |
| 19:08 | 2,5 s | motorfiets |
| 19:08 | 3,7 s | auto |
| 19:08 | 2,0 s | fiets |
| 19:08 | 2,0 s | fiets |
| 19:08 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:07 | 1,9 s | fiets |
| 19:07 | 3,1 s | auto |
| 19:07 | 2,5 s | motorfiets |
| 19:07 | 2,5 s | motorfiets |
| 19:07 | 4,7 s | motorfiets |
| 19:07 | 4,2 s | voetganger |
| 19:07 | 2,0 s | fiets |
| 19:06 | 1,8 s | fiets |
| 19:06 | 1,9 s | motorfiets |
| 19:06 | 10,1 s | voetganger |
| 19:06 | 1,8 s | voertuig |
| 19:05 | 2,5 s | auto |
| 19:05 | 4,1 s | motorfiets |
| 19:05 | 3,9 s | motorfiets |
| 19:05 | 1,8 s | motorfiets |
| 19:04 | 2,2 s | fiets |
| 19:04 | 3,0 s | fiets |
| 19:04 | 3,0 s | fiets |
| 19:03 | 2,0 s | motorfiets |
| 19:03 | 3,4 s | fiets |
| 19:03 | 2,6 s | fiets |
| 19:03 | 2,2 s | fiets |
| 19:02 | 3,0 s | fiets |
| 19:02 | 3,2 s | motorfiets |
| 19:02 | 3,3 s | motorfiets |
| 19:02 | 3,5 s | fiets |
| 19:02 | 5,0 s | auto |
| 19:02 | 1,5 s | motorfiets |
| 19:02 | 2,1 s | fiets |
| 19:01 | 1,5 s | motorfiets |
| 19:01 | 14,1 s | voetganger |
| 19:01 | 2,8 s | voertuig |
| 19:00 | 1,9 s | auto |
| 19:00 | 1,5 s | motorfiets |
| 19:00 | 3,4 s | fiets |
| 19:00 | 2,0 s | fiets |
| 10:55 | 1,4 s | voertuig |
| 10:55 | 2,2 s | fiets |
| 10:54 | 2,0 s | fiets |
| 10:44 | 1,0 s | fiets |
| 10:43 | 1,3 s | fiets |
| 10:41 | 0,6 s | voertuig |
| 10:40 | 3,7 s | voertuig |
| 10:39 | 1,6 s | auto |
| 10:38 | 1,1 s | fiets |
| 10:33 | 0,6 s | voertuig |
| 10:33 | 0,7 s | voertuig |
| 10:31 | 3,2 s | voetganger |
| 10:30 | 1,7 s | voetganger |
| 10:30 | 1,0 s | voetganger |
| 10:28 | 1,2 s | voertuig |
| 10:28 | 2,0 s | voetganger |
| 10:27 | 0,8 s | voetganger |
| 10:27 | 0,6 s | voertuig |
| 10:26 | 1,2 s | voertuig |
| 10:25 | 1,3 s | voetganger |
| 10:25 | 3,1 s | voetganger |
| 10:20 | 1,0 s | voetganger |
| 10:19 | 1,4 s | voetganger |
| 10:18 | 1,4 s | voetganger |
| 10:16 | 7,8 s | voetganger |
| 10:14 | 0,7 s | voetganger |
| 10:13 | 7,6 s | voertuig |
| 10:13 | 2,6 s | voertuig |
| 10:13 | 0,9 s | voetganger |
| 10:12 | 1,2 s | fiets |
| 10:12 | 0,8 s | voetganger |
| 10:10 | 1,3 s | voertuig |
| 10:08 | 42,6 s | voertuig |
| 10:05 | 4,6 s | voetganger |
| 09:50 | 0,8 s | voetganger |
| 09:35 | 1,8 s | voetganger |
| 09:35 | 2,0 s | auto |
| 09:35 | 1,8 s | fiets |
| 09:22 | 0,8 s | voetganger |
| 09:22 | 1,2 s | fiets |
| 09:22 | 1,3 s | motorfiets |
| 09:21 | 3,3 s | auto |
| 09:21 | 1,6 s | voetganger |
| 09:21 | 1,3 s | fiets |
| 09:21 | 1,4 s | voetganger |
| 09:21 | 2,4 s | fiets |
| 09:21 | 1,2 s | voetganger |
| 09:21 | 1,9 s | voetganger |
| 09:20 | 3,1 s | voetganger |
| 09:20 | 1,6 s | voetganger |
| 09:20 | 1,7 s | voetganger |
| 09:20 | 1,2 s | motorfiets |
| 09:19 | 1,7 s | voetganger |
| 09:19 | 1,8 s | voetganger |
| 09:19 | 1,2 s | voertuig |
| 09:19 | 1,2 s | motorfiets |
| 09:18 | 1,9 s | voetganger |
| 09:18 | 1,9 s | motorfiets |
| 09:18 | 1,6 s | fiets |
| 09:18 | 2,5 s | voetganger |
| 09:18 | 1,3 s | fiets |
| 09:18 | 1,7 s | voetganger |
| 09:18 | 1,2 s | voetganger |
| 09:18 | 1,5 s | voetganger |
| 09:17 | 2,8 s | voetganger |
| 09:17 | 1,8 s | voetganger |
| 09:17 | 2,0 s | auto |
| 09:17 | 1,2 s | motorfiets |
| 09:16 | 1,4 s | fiets |
| 09:16 | 1,0 s | motorfiets |
| 09:16 | 2,6 s | voetganger |
| 09:15 | 0,9 s | motorfiets |
| 09:15 | 1,1 s | motorfiets |
| 09:15 | 1,1 s | voetganger |
| 09:14 | 1,4 s | voetganger |
| 09:14 | 1,1 s | motorfiets |
| 09:14 | 2,3 s | voetganger |
| 09:14 | 0,7 s | voetganger |
| 09:13 | 1,9 s | voetganger |
| 09:13 | 3,4 s | fiets |
| 09:13 | 2,6 s | motorfiets |
| 09:12 | 4,6 s | auto |
| 09:12 | 2,3 s | voetganger |
| 09:12 | 3,6 s | voetganger |
| 09:12 | 2,3 s | voetganger |
| 09:12 | 1,8 s | voetganger |
| 09:11 | 1,6 s | voetganger |
| 09:10 | 1,2 s | voetganger |
| 09:10 | 1,3 s | fiets |
| 09:10 | 1,1 s | voetganger |
| 09:10 | 1,4 s | motorfiets |
| 09:10 | 0,5 s | voetganger |
| 09:09 | 1,9 s | auto |
| 09:09 | 1,9 s | voetganger |
| 09:09 | 1,6 s | voetganger |
| 09:08 | 1,0 s | fiets |
| 09:08 | 0,5 s | voetganger |
| 09:08 | 1,5 s | auto |
| 09:07 | 1,3 s | voetganger |
| 09:06 | 1,3 s | voetganger |
| 09:06 | 1,5 s | voetganger |
| 09:06 | 1,5 s | motorfiets |
| 09:06 | 2,3 s | voetganger |
| 09:06 | 0,8 s | fiets |
| 09:05 | 1,3 s | motorfiets |
| 09:05 | 2,7 s | voetganger |
| 09:05 | 1,5 s | voetganger |
| 09:05 | 0,8 s | fiets |
| 09:05 | 0,8 s | voetganger |
| 09:05 | 2,0 s | voetganger |
| 09:04 | 1,1 s | voetganger |
| 09:04 | 2,3 s | voetganger |
| 09:04 | 1,7 s | voetganger |
| 09:04 | 1,7 s | voetganger |
| 09:04 | 1,3 s | motorfiets |
| 09:04 | 1,4 s | voetganger |
| 09:04 | 1,7 s | voetganger |
| 09:02 | 9,1 s | voetganger |
| 09:02 | 1,8 s | fiets |
| 09:02 | 3,8 s | voetganger |
| 09:01 | 3,5 s | voetganger |
| 09:01 | 5,5 s | voertuig |
| 09:01 | 13,1 s | voertuig |
| 09:01 | 13,1 s | voertuig |
| 09:01 | 8,5 s | voetganger |
| 09:01 | 1,5 s | motorfiets |
| 09:00 | 2,5 s | voetganger |
| 09:00 | 0,9 s | fiets |
| 09:00 | 1,5 s | voetganger |
| 09:00 | 1,2 s | fiets |
| 09:00 | 1,6 s | motorfiets |
| 08:59 | 2,1 s | voetganger |
| 08:59 | 1,7 s | voetganger |
| 08:59 | 1,1 s | voetganger |
| 08:58 | 1,5 s | fiets |
| 08:58 | 1,5 s | fiets |
| 08:58 | 0,6 s | fiets |
| 08:58 | 1,8 s | motorfiets |
| 08:57 | 3,0 s | voetganger |
| 08:57 | 2,4 s | motorfiets |
| 08:57 | 2,8 s | fiets |
| 08:57 | 4,5 s | motorfiets |
| 08:57 | 3,8 s | voetganger |
| 08:57 | 7,0 s | voetganger |
| 08:57 | 6,5 s | voetganger |
| 08:56 | 17,6 s | auto |
| 08:56 | 3,0 s | fiets |
| 08:56 | 2,2 s | voetganger |
| 08:56 | 1,7 s | voetganger |
| 08:55 | 1,7 s | motorfiets |
| 08:55 | 1,0 s | motorfiets |
| 08:55 | 1,7 s | voetganger |
| 08:55 | 2,0 s | voetganger |
| 08:55 | 1,8 s | motorfiets |
| 08:55 | 2,3 s | voetganger |
| 08:55 | 2,6 s | voetganger |
| 08:55 | 1,0 s | motorfiets |
| 08:55 | 1,6 s | motorfiets |
| 08:55 | 1,5 s | voetganger |
| 08:55 | 1,1 s | motorfiets |
| 08:55 | 1,3 s | fiets |
| 08:54 | 2,1 s | motorfiets |
| 08:54 | 1,6 s | motorfiets |
| 08:54 | 3,1 s | fiets |
| 08:54 | 2,2 s | motorfiets |
| 08:54 | 1,1 s | fiets |
| 08:54 | 1,0 s | fiets |
| 08:54 | 1,9 s | voetganger |
| 08:54 | 2,7 s | voertuig |
| 08:54 | 3,6 s | voetganger |
| 08:54 | 1,9 s | voetganger |
| 08:53 | 27,2 s | auto |
| 08:53 | 27,2 s | auto |
| 08:53 | 1,7 s | voetganger |
| 08:53 | 1,8 s | fiets |
| 08:53 | 3,3 s | voetganger |
| 08:53 | 1,4 s | fiets |
| 08:53 | 1,9 s | auto |
| 08:52 | 2,0 s | fiets |
| 08:52 | 1,6 s | voetganger |
| 08:52 | 2,6 s | voetganger |
| 08:52 | 2,5 s | voetganger |
| 08:52 | 1,9 s | voetganger |
| 08:52 | 1,5 s | voetganger |
| 08:52 | 2,5 s | voetganger |
| 08:52 | 1,4 s | fiets |
| 08:52 | 1,5 s | motorfiets |
| 08:52 | 1,5 s | voetganger |
| 08:52 | 1,5 s | voetganger |
| 08:52 | 2,2 s | voetganger |
| 08:52 | 1,8 s | motorfiets |
| 08:52 | 1,8 s | voetganger |
| 08:52 | 1,6 s | voetganger |
| 08:51 | 2,0 s | voetganger |
| 08:51 | 1,5 s | voetganger |
| 08:51 | 1,4 s | fiets |
| 08:51 | 1,5 s | voetganger |
| 08:51 | 1,1 s | motorfiets |
| 08:51 | 1,8 s | voetganger |
| 08:51 | 2,3 s | motorfiets |
| 08:50 | 1,6 s | voetganger |
| 08:50 | 2,0 s | voetganger |
| 08:50 | 1,9 s | voetganger |
| 08:50 | 1,7 s | fiets |
| 08:50 | 1,0 s | voetganger |
| 08:50 | 11,2 s | voetganger |
| 08:50 | 1,7 s | fiets |
| 08:50 | 2,3 s | voetganger |
| 08:50 | 1,3 s | motorfiets |
| 08:50 | 2,6 s | voetganger |
| 08:50 | 4,0 s | voetganger |
| 08:50 | 4,0 s | voetganger |
| 08:50 | 1,4 s | voetganger |
| 08:50 | 1,7 s | motorfiets |
| 08:49 | 1,8 s | voetganger |
| 08:49 | 1,7 s | fiets |
| 08:49 | 2,5 s | voetganger |
| 08:49 | 2,5 s | voetganger |
| 08:48 | 10,6 s | voetganger |
| 08:48 | 1,4 s | voetganger |
| 08:48 | 1,9 s | voetganger |
| 08:48 | 1,0 s | fiets |
| 08:48 | 2,4 s | motorfiets |
| 08:48 | 1,1 s | voetganger |
| 08:48 | 0,4 s | voertuig |
| 08:48 | 1,7 s | motorfiets |
| 08:48 | 2,1 s | voetganger |
| 08:47 | 2,7 s | auto |
| 08:47 | 1,9 s | voetganger |
| 08:47 | 1,5 s | voetganger |
| 08:47 | 1,9 s | voertuig |
| 08:47 | 1,3 s | fiets |
| 08:47 | 1,3 s | voetganger |
| 08:47 | 1,3 s | voetganger |
| 08:47 | 2,6 s | fiets |
| 08:47 | 1,7 s | voertuig |
| 08:47 | 1,4 s | motorfiets |
| 08:47 | 2,7 s | voetganger |
| 08:47 | 2,5 s | fiets |
| 08:46 | 2,0 s | voetganger |
| 08:46 | 2,7 s | voetganger |
| 08:45 | 15,5 s | motorfiets |
| 08:45 | 1,5 s | voetganger |
| 08:45 | 1,0 s | voetganger |
| 08:45 | 1,8 s | voetganger |
| 08:44 | 1,2 s | voertuig |
| 08:44 | 2,3 s | voetganger |
| 08:44 | 1,5 s | motorfiets |
| 08:44 | 1,5 s | motorfiets |
| 08:44 | 1,7 s | motorfiets |
| 08:44 | 2,4 s | motorfiets |
| 08:43 | 3,8 s | voetganger |
| 08:43 | 5,0 s | auto |
| 08:43 | 5,4 s | motorfiets |
| 08:43 | 5,4 s | motorfiets |
| 08:43 | 1,1 s | motorfiets |
| 08:43 | 12,7 s | voetganger |
| 08:43 | 12,7 s | voetganger |
| 08:43 | 0,8 s | voetganger |
| 08:43 | 0,6 s | voetganger |
| 08:43 | 1,2 s | fiets |
| 08:43 | 11,2 s | voetganger |
| 08:42 | 1,6 s | fiets |
| 08:42 | 1,6 s | voetganger |
| 08:42 | 2,1 s | motorfiets |
| 08:42 | 3,0 s | voetganger |
| 08:42 | 2,5 s | motorfiets |
| 08:42 | 2,1 s | auto |
| 08:42 | 1,6 s | voetganger |
| 08:42 | 1,1 s | voetganger |
| 08:41 | 1,2 s | motorfiets |
| 08:41 | 1,6 s | voetganger |
| 08:41 | 1,4 s | voetganger |
| 08:41 | 2,0 s | voetganger |
| 08:41 | 1,1 s | voetganger |
| 08:41 | 1,5 s | motorfiets |
| 08:41 | 1,9 s | voetganger |
| 08:41 | 1,5 s | voetganger |
| 08:41 | 2,4 s | voetganger |
| 08:41 | 1,3 s | voetganger |
| 08:41 | 1,2 s | voetganger |
| 08:40 | 2,2 s | voetganger |
| 08:40 | 1,4 s | motorfiets |
| 08:40 | 2,5 s | auto |
| 08:40 | 2,5 s | auto |
| 08:39 | 2,0 s | voetganger |
| 08:39 | 2,5 s | auto |
| 08:39 | 2,1 s | motorfiets |
| 08:39 | 2,1 s | voetganger |
| 08:39 | 1,4 s | motorfiets |
| 08:39 | 0,9 s | voetganger |
| 08:39 | 2,8 s | auto |
| 08:39 | 1,6 s | voetganger |
| 08:39 | 1,4 s | motorfiets |
| 08:39 | 1,5 s | motorfiets |
| 08:38 | 2,1 s | voetganger |
| 08:38 | 2,3 s | motorfiets |
| 08:38 | 2,0 s | voetganger |
| 08:38 | 2,0 s | voetganger |
| 08:38 | 1,5 s | voetganger |
| 08:38 | 1,6 s | voetganger |
| 08:37 | 0,8 s | motorfiets |
| 08:37 | 1,7 s | voetganger |
| 08:37 | 2,0 s | voetganger |
| 08:36 | 0,8 s | motorfiets |
| 08:36 | 5,6 s | voetganger |
| 08:36 | 2,3 s | voetganger |
| 08:36 | 2,0 s | motorfiets |
| 08:36 | 2,6 s | voetganger |
| 08:36 | 2,1 s | fiets |
| 08:36 | 1,8 s | fiets |
| 08:35 | 0,8 s | voetganger |
| 08:35 | 1,4 s | voetganger |
| 08:35 | 2,7 s | auto |
| 08:34 | 3,2 s | auto |
| 08:34 | 3,7 s | motorfiets |
