eigen telpost (toestelcamera) — het toestel telt zelf; er gaat geen beeld naar de server
546voertuigen
Drukste uur 18–19 u met 310 voertuigen.
geteld op het toestel zelf — er ging geen beeld naar de server
tijden in onze tijdzone (Belgisch)
Eén regel per getelde voertuigpassage.
| tijd | duur | herkend |
|---|---|---|
| 23:38 | 2,9 s | voertuig |
| 23:36 | 3,4 s | voertuig |
| 23:36 | 2,2 s | auto |
| 23:22 | 8,9 s | voetganger |
| 23:21 | 2,9 s | voertuig |
| 23:08 | 5,4 s | voetganger |
| 23:06 | 2,4 s | auto |
| 22:53 | 9,1 s | voetganger |
| 22:51 | 2,8 s | voertuig |
| 22:42 | 1,5 s | auto |
| 22:31 | 1,8 s | voertuig |
| 22:25 | 18,8 s | auto |
| 22:20 | 6,1 s | voetganger |
| 22:11 | 1,6 s | auto |
| 21:58 | 3,2 s | auto |
| 21:25 | 1,6 s | voertuig |
| 21:21 | 6,7 s | voertuig |
| 21:14 | 4,3 s | voetganger |
| 21:12 | 2,0 s | voertuig |
| 21:10 | 6,5 s | auto |
| 21:07 | 2,0 s | voertuig |
| 20:58 | 8,9 s | voetganger |
| 20:51 | 6,1 s | voetganger |
| 20:46 | 2,2 s | auto |
| 20:32 | 12,7 s | voetganger |
| 20:29 | 1,8 s | auto |
| 20:27 | 7,0 s | voertuig |
| 20:06 | 2,4 s | auto |
| 19:54 | 6,4 s | auto |
| 19:51 | 4,0 s | voertuig |
| 19:51 | 9,9 s | voertuig |
| 19:38 | 1,6 s | auto |
| 19:36 | 1,7 s | auto |
| 19:36 | 6,7 s | voetganger |
| 19:35 | 6,4 s | voertuig |
| 19:33 | 9,4 s | voetganger |
| 19:32 | 11,1 s | voetganger |
| 19:30 | 1,3 s | auto |
| 19:28 | 3,5 s | voetganger |
| 19:28 | 9,3 s | voertuig |
| 19:27 | 1,4 s | voertuig |
| 19:25 | 7,2 s | voertuig |
| 19:25 | 2,0 s | voertuig |
| 19:25 | 23,2 s | voetganger |
| 19:24 | 2,7 s | voertuig |
| 19:22 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:21 | 1,8 s | voetganger |
| 19:19 | 1,3 s | auto |
| 19:19 | 3,9 s | auto |
| 19:19 | 3,5 s | motorfiets |
| 19:19 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:19 | 2,8 s | voertuig |
| 19:18 | 4,5 s | auto |
| 19:17 | 2,6 s | voetganger |
| 19:17 | 2,0 s | voetganger |
| 19:16 | 2,4 s | voertuig |
| 19:15 | 7,0 s | voetganger |
| 19:15 | 13,7 s | voetganger |
| 19:15 | 3,3 s | motorfiets |
| 19:15 | 15,2 s | voetganger |
| 19:15 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:14 | 1,3 s | voertuig |
| 19:14 | 3,0 s | motorfiets |
| 19:13 | 2,8 s | motorfiets |
| 19:13 | 9,7 s | voetganger |
| 19:13 | 3,4 s | voetganger |
| 19:13 | 14,7 s | motorfiets |
| 19:13 | 2,2 s | voertuig |
| 19:13 | 1,8 s | voetganger |
| 19:13 | 2,2 s | motorfiets |
| 19:13 | 2,3 s | auto |
| 19:12 | 2,4 s | motorfiets |
| 19:12 | 18,0 s | motorfiets |
| 19:12 | 18,0 s | motorfiets |
| 19:11 | 3,2 s | auto |
| 19:11 | 3,2 s | auto |
| 19:11 | 2,2 s | voetganger |
| 19:11 | 2,1 s | voertuig |
| 19:11 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:10 | 2,4 s | voetganger |
| 19:09 | 1,6 s | motorfiets |
| 19:09 | 11,7 s | voetganger |
| 19:08 | 2,0 s | voetganger |
| 19:08 | 2,1 s | motorfiets |
| 19:07 | 0,9 s | voertuig |
| 19:07 | 1,3 s | motorfiets |
| 19:07 | 4,4 s | motorfiets |
| 19:07 | 2,5 s | motorfiets |
| 19:06 | 12,6 s | voetganger |
| 19:06 | 3,0 s | motorfiets |
| 19:05 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:05 | 2,7 s | motorfiets |
| 19:05 | 2,9 s | motorfiets |
| 19:05 | 2,7 s | motorfiets |
| 19:05 | 2,8 s | auto |
| 19:05 | 2,0 s | motorfiets |
| 19:05 | 0,7 s | motorfiets |
| 19:05 | 1,6 s | motorfiets |
| 19:04 | 1,2 s | voetganger |
| 19:04 | 1,2 s | motorfiets |
| 19:04 | 1,9 s | motorfiets |
| 19:04 | 3,3 s | voetganger |
| 19:03 | 3,3 s | motorfiets |
| 19:03 | 1,2 s | voetganger |
| 19:03 | 2,0 s | auto |
| 19:01 | 1,8 s | voetganger |
| 19:01 | 10,6 s | voetganger |
| 19:01 | 2,0 s | voetganger |
| 19:01 | 5,0 s | auto |
| 19:00 | 1,7 s | motorfiets |
| 19:00 | 1,6 s | voetganger |
| 19:00 | 1,4 s | voetganger |
| 19:00 | 1,7 s | motorfiets |
| 19:00 | 4,3 s | voetganger |
| 18:59 | 2,2 s | auto |
| 18:57 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:57 | 1,8 s | motorfiets |
| 18:57 | 11,9 s | voetganger |
| 18:57 | 0,4 s | motorfiets |
| 18:57 | 1,8 s | motorfiets |
| 18:57 | 4,2 s | voetganger |
| 18:56 | 1,3 s | motorfiets |
| 18:56 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:56 | 8,4 s | voetganger |
| 18:56 | 9,7 s | voetganger |
| 18:56 | 1,7 s | motorfiets |
| 18:56 | 2,0 s | motorfiets |
| 18:56 | 2,7 s | voetganger |
| 18:55 | 1,5 s | voetganger |
| 18:55 | 8,1 s | voetganger |
| 18:55 | 9,6 s | voetganger |
| 18:55 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:55 | 2,8 s | motorfiets |
| 18:55 | 3,9 s | motorfiets |
| 18:55 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:55 | 1,6 s | motorfiets |
| 18:54 | 2,2 s | voetganger |
| 18:54 | 2,8 s | motorfiets |
| 18:53 | 1,6 s | voetganger |
| 18:53 | 2,2 s | voetganger |
| 18:53 | 2,2 s | motorfiets |
| 18:53 | 1,4 s | voertuig |
| 18:53 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:53 | 2,2 s | motorfiets |
| 18:53 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:52 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:52 | 2,0 s | voertuig |
| 18:52 | 1,9 s | voetganger |
| 18:52 | 1,3 s | voertuig |
| 18:52 | 1,6 s | voetganger |
| 18:51 | 2,8 s | voetganger |
| 18:51 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:51 | 5,0 s | motorfiets |
| 18:51 | 1,2 s | motorfiets |
| 18:51 | 1,2 s | motorfiets |
| 18:51 | 1,0 s | voetganger |
| 18:51 | 1,3 s | motorfiets |
| 18:50 | 2,5 s | motorfiets |
| 18:50 | 2,8 s | motorfiets |
| 18:50 | 4,8 s | voetganger |
| 18:50 | 1,7 s | auto |
| 18:50 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:49 | 2,2 s | voetganger |
| 18:49 | 3,0 s | motorfiets |
| 18:49 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:49 | 2,9 s | motorfiets |
| 18:49 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:48 | 0,7 s | motorfiets |
| 18:48 | 1,3 s | voetganger |
| 18:47 | 1,7 s | auto |
| 18:47 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:46 | 1,5 s | voetganger |
| 18:46 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:45 | 1,3 s | motorfiets |
| 18:45 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:45 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:44 | 3,0 s | auto |
| 18:44 | 1,1 s | voetganger |
| 18:44 | 4,2 s | motorfiets |
| 18:44 | 3,8 s | fiets |
| 18:43 | 1,6 s | voetganger |
| 18:43 | 0,8 s | voetganger |
| 18:43 | 1,0 s | motorfiets |
| 18:43 | 2,5 s | motorfiets |
| 18:43 | 3,4 s | motorfiets |
| 18:43 | 2,5 s | motorfiets |
| 18:43 | 1,0 s | motorfiets |
| 18:43 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:43 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:42 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:42 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:42 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:42 | 2,5 s | motorfiets |
| 18:42 | 1,6 s | voetganger |
| 18:41 | 0,4 s | motorfiets |
| 18:40 | 29,5 s | voetganger |
| 18:40 | 29,5 s | voetganger |
| 18:40 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:40 | 3,7 s | motorfiets |
| 18:40 | 1,6 s | motorfiets |
| 18:40 | 3,7 s | voetganger |
| 18:40 | 2,8 s | motorfiets |
| 18:39 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:39 | 3,8 s | motorfiets |
| 18:39 | 3,8 s | motorfiets |
| 18:39 | 1,9 s | voetganger |
| 18:38 | 1,2 s | voetganger |
| 18:38 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:38 | 1,4 s | auto |
| 18:38 | 1,9 s | auto |
| 18:38 | 2,9 s | fiets |
| 18:38 | 2,7 s | motorfiets |
| 18:38 | 2,8 s | motorfiets |
| 18:37 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:37 | 2,9 s | motorfiets |
| 18:37 | 11,7 s | voetganger |
| 18:37 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:36 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:36 | 2,5 s | motorfiets |
| 18:36 | 2,5 s | voertuig |
| 18:36 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:36 | 1,6 s | fiets |
| 18:36 | 1,7 s | motorfiets |
| 18:36 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:35 | 2,4 s | voetganger |
| 18:35 | 3,3 s | fiets |
| 18:35 | 2,0 s | voetganger |
| 18:35 | 1,3 s | voetganger |
| 18:34 | 1,0 s | auto |
| 18:34 | 1,3 s | voetganger |
| 18:34 | 2,4 s | voetganger |
| 18:33 | 3,4 s | motorfiets |
| 18:33 | 7,9 s | voetganger |
| 18:33 | 9,5 s | fiets |
| 18:33 | 9,5 s | fiets |
| 18:33 | 1,6 s | motorfiets |
| 18:32 | 13,7 s | motorfiets |
| 18:32 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:32 | 1,8 s | voetganger |
| 18:32 | 3,1 s | motorfiets |
| 18:32 | 3,2 s | voertuig |
| 18:32 | 2,7 s | motorfiets |
| 18:32 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:31 | 2,3 s | voetganger |
| 18:31 | 2,6 s | motorfiets |
| 18:31 | 1,4 s | voetganger |
| 18:30 | 1,8 s | voetganger |
| 18:30 | 12,6 s | voetganger |
| 18:30 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:29 | 2,8 s | fiets |
| 18:29 | 2,4 s | voetganger |
| 18:29 | 0,9 s | voetganger |
| 18:29 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:28 | 3,2 s | motorfiets |
| 18:28 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:28 | 2,5 s | fiets |
| 18:28 | 3,9 s | motorfiets |
| 18:27 | 5,2 s | motorfiets |
| 18:27 | 2,2 s | voetganger |
| 18:27 | 10,6 s | voetganger |
| 18:27 | 1,4 s | voetganger |
| 18:26 | 3,2 s | auto |
| 18:26 | 1,6 s | motorfiets |
| 18:26 | 2,6 s | motorfiets |
| 18:26 | 2,6 s | voertuig |
| 18:26 | 2,7 s | motorfiets |
| 18:26 | 1,9 s | voertuig |
| 18:26 | 1,9 s | voertuig |
| 18:26 | 2,8 s | fiets |
| 18:26 | 1,7 s | auto |
| 18:26 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:26 | 2,0 s | voertuig |
| 18:26 | 1,3 s | motorfiets |
| 18:26 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:26 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:26 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:25 | 2,6 s | motorfiets |
| 18:25 | 2,2 s | fiets |
| 18:25 | 2,6 s | motorfiets |
| 18:25 | 2,2 s | motorfiets |
| 18:25 | 2,2 s | motorfiets |
| 18:25 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:25 | 2,2 s | fiets |
| 18:24 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:24 | 1,7 s | fiets |
| 18:24 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:24 | 1,5 s | motorfiets |
| 18:23 | 2,1 s | fiets |
| 18:23 | 2,7 s | motorfiets |
| 18:23 | 1,8 s | voertuig |
| 18:23 | 1,4 s | voertuig |
| 18:23 | 0,8 s | fiets |
| 18:23 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:23 | 2,7 s | fiets |
| 18:23 | 3,6 s | fiets |
| 18:18 | 2,4 s | fiets |
| 18:18 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:18 | 1,8 s | fiets |
| 18:18 | 1,6 s | voertuig |
| 18:17 | 2,6 s | auto |
| 18:17 | 10,4 s | fiets |
| 18:17 | 10,0 s | motorfiets |
| 18:17 | 1,9 s | voertuig |
| 18:17 | 1,4 s | fiets |
| 18:17 | 1,7 s | motorfiets |
| 18:17 | 1,7 s | motorfiets |
| 18:17 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:17 | 1,6 s | voertuig |
| 18:17 | 1,9 s | fiets |
| 18:17 | 4,4 s | fiets |
| 18:16 | 1,5 s | fiets |
| 18:16 | 1,6 s | fiets |
| 18:16 | 0,9 s | voertuig |
| 18:16 | 1,9 s | fiets |
| 18:16 | 2,2 s | motorfiets |
| 18:16 | 7,1 s | motorfiets |
| 18:16 | 1,7 s | voertuig |
| 18:16 | 8,6 s | motorfiets |
| 18:16 | 4,3 s | motorfiets |
| 18:15 | 1,7 s | voetganger |
| 18:15 | 1,9 s | voertuig |
| 18:15 | 2,3 s | motorfiets |
| 18:15 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:15 | 2,9 s | auto |
| 18:15 | 5,7 s | fiets |
| 18:15 | 2,1 s | fiets |
| 18:15 | 3,5 s | motorfiets |
| 18:15 | 1,5 s | voetganger |
| 18:15 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:15 | 1,7 s | fiets |
| 18:15 | 10,4 s | voetganger |
| 18:14 | 0,9 s | motorfiets |
| 18:14 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:14 | 1,8 s | fiets |
| 18:14 | 3,1 s | voertuig |
| 18:14 | 2,3 s | fiets |
| 18:14 | 1,9 s | voertuig |
| 18:14 | 2,3 s | fiets |
| 18:14 | 2,0 s | voertuig |
| 18:14 | 2,2 s | voertuig |
| 18:13 | 1,7 s | fiets |
| 18:13 | 1,5 s | auto |
| 18:13 | 3,2 s | fiets |
| 18:13 | 3,3 s | motorfiets |
| 18:13 | 4,8 s | fiets |
| 18:13 | 4,8 s | fiets |
| 18:13 | 2,9 s | voertuig |
| 18:13 | 3,0 s | voertuig |
| 18:13 | 2,9 s | voertuig |
| 18:13 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:13 | 2,5 s | fiets |
| 18:13 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:13 | 1,1 s | voertuig |
| 18:13 | 2,0 s | fiets |
| 18:13 | 2,2 s | fiets |
| 18:13 | 2,0 s | fiets |
| 18:12 | 1,8 s | motorfiets |
| 18:12 | 2,0 s | voertuig |
| 18:12 | 10,2 s | voertuig |
| 18:12 | 2,1 s | fiets |
| 18:12 | 1,6 s | motorfiets |
| 18:12 | 37,0 s | fiets |
| 18:11 | 1,8 s | fiets |
| 18:11 | 2,0 s | motorfiets |
| 18:11 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:11 | 2,2 s | voertuig |
| 18:11 | 1,7 s | fiets |
| 18:11 | 1,1 s | fiets |
| 18:11 | 1,8 s | motorfiets |
| 18:11 | 1,6 s | auto |
| 18:10 | 2,5 s | fiets |
| 18:10 | 2,4 s | motorfiets |
| 18:10 | 2,0 s | fiets |
| 18:10 | 4,5 s | voertuig |
| 18:10 | 3,9 s | motorfiets |
| 18:10 | 3,3 s | motorfiets |
| 18:10 | 2,3 s | fiets |
| 18:10 | 1,6 s | voetganger |
| 18:10 | 1,0 s | fiets |
| 18:10 | 2,4 s | fiets |
| 18:09 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:09 | 2,4 s | fiets |
| 18:09 | 2,7 s | motorfiets |
| 18:09 | 2,1 s | fiets |
| 18:09 | 2,3 s | voertuig |
| 18:09 | 1,8 s | fiets |
| 18:09 | 1,9 s | fiets |
| 18:08 | 2,2 s | voetganger |
| 18:08 | 10,9 s | voetganger |
| 18:08 | 2,1 s | fiets |
| 18:08 | 2,1 s | motorfiets |
| 18:08 | 2,1 s | voetganger |
| 18:08 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:07 | 2,9 s | fiets |
| 18:06 | 2,2 s | voertuig |
| 18:06 | 2,6 s | voertuig |
| 18:06 | 1,4 s | fiets |
| 18:06 | 2,5 s | fiets |
| 18:06 | 2,9 s | fiets |
| 18:06 | 2,9 s | fiets |
| 18:05 | 1,3 s | fiets |
| 18:05 | 1,0 s | auto |
| 18:05 | 2,1 s | fiets |
| 18:04 | 2,9 s | fiets |
| 18:04 | 3,7 s | fiets |
| 18:04 | 2,6 s | auto |
| 18:04 | 3,1 s | fiets |
| 18:03 | 5,5 s | fiets |
| 18:03 | 1,9 s | motorfiets |
| 18:03 | 31,2 s | fiets |
| 18:03 | 31,2 s | fiets |
| 18:03 | 2,7 s | fiets |
| 18:03 | 12,0 s | voetganger |
| 18:03 | 1,1 s | motorfiets |
| 18:03 | 42,0 s | fiets |
| 18:02 | 1,8 s | fiets |
| 18:02 | 2,9 s | fiets |
| 18:02 | 1,3 s | voertuig |
| 18:02 | 1,8 s | fiets |
| 18:01 | 9,2 s | fiets |
| 18:01 | 1,1 s | voetganger |
| 18:01 | 1,4 s | motorfiets |
| 18:01 | 32,3 s | fiets |
| 18:01 | 83,1 s | voetganger |
| 17:58 | 1,8 s | motorfiets |
| 17:58 | 2,1 s | motorfiets |
| 17:58 | 2,2 s | fiets |
| 17:58 | 2,3 s | fiets |
| 17:58 | 9,8 s | voetganger |
| 17:58 | 11,5 s | voetganger |
| 17:58 | 13,5 s | fiets |
| 17:58 | 3,9 s | fiets |
| 17:58 | 2,2 s | fiets |
| 17:58 | 2,3 s | motorfiets |
| 17:57 | 28,0 s | fiets |
| 17:57 | 3,3 s | motorfiets |
| 17:57 | 9,7 s | fiets |
| 17:57 | 3,0 s | fiets |
| 17:57 | 12,6 s | voetganger |
| 17:57 | 12,6 s | voetganger |
| 17:57 | 1,9 s | fiets |
| 17:57 | 2,3 s | fiets |
| 17:57 | 2,8 s | fiets |
| 17:57 | 2,1 s | fiets |
| 17:57 | 3,0 s | fiets |
| 17:56 | 1,9 s | fiets |
| 17:56 | 1,3 s | fiets |
| 17:56 | 2,3 s | fiets |
| 17:56 | 2,2 s | voertuig |
| 17:56 | 3,6 s | fiets |
| 17:56 | 2,6 s | fiets |
| 17:56 | 1,9 s | fiets |
| 17:56 | 3,4 s | fiets |
| 17:56 | 5,1 s | voertuig |
| 17:56 | 3,0 s | fiets |
| 17:55 | 2,3 s | fiets |
| 17:55 | 3,3 s | voertuig |
| 17:55 | 9,1 s | voetganger |
| 17:54 | 1,5 s | fiets |
| 17:54 | 2,4 s | fiets |
| 17:54 | 2,4 s | fiets |
| 17:54 | 1,6 s | voertuig |
| 17:54 | 11,7 s | voetganger |
| 17:53 | 7,7 s | voetganger |
| 17:53 | 1,6 s | voertuig |
| 17:53 | 3,0 s | voertuig |
| 17:53 | 5,4 s | voetganger |
| 17:53 | 17,1 s | voetganger |
| 17:53 | 17,1 s | voetganger |
| 17:53 | 8,1 s | voetganger |
| 17:53 | 2,9 s | fiets |
| 17:52 | 3,5 s | fiets |
| 17:52 | 2,4 s | motorfiets |
| 17:52 | 2,3 s | voertuig |
| 17:51 | 2,4 s | fiets |
| 17:51 | 3,7 s | motorfiets |
| 17:51 | 2,4 s | fiets |
| 17:51 | 1,2 s | fiets |
| 17:51 | 1,2 s | fiets |
| 17:51 | 2,2 s | fiets |
| 17:50 | 1,7 s | fiets |
| 17:50 | 2,2 s | fiets |
| 17:50 | 2,5 s | fiets |
| 17:50 | 14,9 s | voetganger |
| 17:50 | 1,9 s | fiets |
| 17:50 | 2,4 s | fiets |
| 17:50 | 2,2 s | fiets |
| 17:50 | 3,2 s | fiets |
| 17:50 | 3,8 s | voertuig |
| 17:50 | 4,5 s | fiets |
| 17:50 | 1,7 s | fiets |
| 17:50 | 1,8 s | fiets |
| 17:50 | 1,1 s | fiets |
| 17:50 | 2,3 s | fiets |
| 17:50 | 1,6 s | fiets |
| 17:50 | 2,3 s | fiets |
| 17:50 | 2,4 s | fiets |
| 17:49 | 2,7 s | fiets |
| 17:49 | 3,1 s | fiets |
| 17:49 | 3,0 s | fiets |
| 17:49 | 1,3 s | voetganger |
| 17:49 | 9,1 s | voetganger |
| 17:49 | 2,9 s | fiets |
| 17:49 | 2,0 s | motorfiets |
| 17:49 | 2,5 s | fiets |
| 17:49 | 2,7 s | fiets |
| 17:48 | 1,8 s | fiets |
| 17:48 | 2,9 s | fiets |
| 17:48 | 2,4 s | fiets |
| 17:48 | 3,4 s | fiets |
| 17:48 | 4,9 s | fiets |
| 17:48 | 11,0 s | voetganger |
| 17:48 | 3,3 s | fiets |
| 17:48 | 2,9 s | fiets |
| 17:48 | 2,7 s | fiets |
| 17:48 | 5,2 s | motorfiets |
| 17:48 | 2,3 s | voertuig |
| 17:47 | 2,2 s | voertuig |
| 17:47 | 1,8 s | motorfiets |
| 17:47 | 2,5 s | motorfiets |
| 17:47 | 2,6 s | fiets |
| 17:47 | 2,4 s | fiets |
| 17:47 | 2,7 s | fiets |
| 17:47 | 2,7 s | fiets |
| 17:47 | 3,1 s | fiets |
| 17:47 | 1,0 s | fiets |
| 17:47 | 2,3 s | fiets |
| 17:47 | 2,8 s | fiets |
| 17:47 | 3,1 s | voertuig |
| 17:46 | 1,8 s | fiets |
| 17:46 | 2,9 s | voertuig |
| 17:46 | 2,8 s | fiets |
| 17:46 | 1,6 s | voertuig |
| 17:46 | 2,2 s | voertuig |
| 17:45 | 0,8 s | motorfiets |
| 17:45 | 2,0 s | motorfiets |
| 17:45 | 1,9 s | fiets |
| 17:45 | 2,8 s | fiets |
| 17:45 | 1,7 s | voetganger |
| 17:44 | 7,7 s | fiets |
| 17:44 | 4,2 s | voertuig |
| 17:44 | 1,8 s | fiets |
| 17:44 | 3,1 s | fiets |
| 17:44 | 3,1 s | motorfiets |
| 17:43 | 1,8 s | fiets |
| 17:43 | 3,0 s | fiets |
Skopia telt gemotoriseerd verkeer van de toestelcamera. Het toestel telt zelf: er gaat geen beeld naar de server, alleen cijfers. Er wordt dag én nacht geteld: onder de nachtdrempel schakelt de teller naar het nachtregime, waarin ook lichtkegels een spoor dragen. De telling is een ondergrens: zeer snelle passages en stilstaand verkeer ontbreken. Op het toestel komt daar de lage beeldsnelheid bij — wie snel of recht op de lens af passeert, kan onder de teldrempel blijven. Voetgangers en fietsers tellen bewust nooit mee.