eigen telpost (toestelcamera) — het toestel telt zelf; er gaat geen beeld naar de server
1.611voertuigen
Drukste uur 08–09 u met 401 voertuigen.
geteld op het toestel zelf — er ging geen beeld naar de server
tijden in onze tijdzone (Belgisch)
Eén regel per getelde voertuigpassage.
| tijd | duur | herkend |
|---|---|---|
| 13:06 | 1,9 s | fiets |
| 13:05 | 1,3 s | fiets |
| 13:05 | 1,7 s | fiets |
| 13:05 | 1,4 s | fiets |
| 13:05 | 2,4 s | fiets |
| 13:05 | 1,6 s | fiets |
| 13:05 | 1,2 s | motorfiets |
| 13:04 | 2,0 s | fiets |
| 13:04 | 1,6 s | motorfiets |
| 13:04 | 2,0 s | fiets |
| 13:04 | 1,7 s | fiets |
| 13:04 | 2,4 s | fiets |
| 13:04 | 2,0 s | fiets |
| 13:04 | 1,8 s | fiets |
| 13:04 | 1,8 s | motorfiets |
| 13:03 | 2,2 s | fiets |
| 13:03 | 2,6 s | fiets |
| 13:03 | 2,2 s | fiets |
| 13:03 | 2,3 s | fiets |
| 13:02 | 2,2 s | auto |
| 13:02 | 10,9 s | voetganger |
| 13:02 | 1,7 s | auto |
| 13:02 | 2,3 s | fiets |
| 13:02 | 2,2 s | fiets |
| 13:01 | 1,5 s | motorfiets |
| 13:01 | 1,9 s | fiets |
| 13:01 | 2,3 s | fiets |
| 13:00 | 2,1 s | fiets |
| 13:00 | 2,8 s | fiets |
| 13:00 | 2,4 s | fiets |
| 13:00 | 1,9 s | fiets |
| 12:59 | 2,3 s | motorfiets |
| 12:59 | 2,8 s | motorfiets |
| 12:59 | 2,0 s | fiets |
| 12:59 | 1,3 s | motorfiets |
| 12:59 | 1,7 s | fiets |
| 12:58 | 1,7 s | auto |
| 12:58 | 0,6 s | motorfiets |
| 12:58 | 1,6 s | fiets |
| 12:57 | 1,9 s | fiets |
| 12:57 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:57 | 2,7 s | fiets |
| 12:57 | 2,1 s | fiets |
| 12:57 | 1,6 s | fiets |
| 12:56 | 2,5 s | fiets |
| 12:56 | 1,4 s | fiets |
| 12:56 | 2,1 s | auto |
| 12:56 | 1,7 s | fiets |
| 12:55 | 2,2 s | auto |
| 12:55 | 1,5 s | fiets |
| 12:55 | 2,2 s | fiets |
| 12:55 | 1,6 s | fiets |
| 12:55 | 1,5 s | fiets |
| 12:55 | 2,5 s | voertuig |
| 12:55 | 3,9 s | fiets |
| 12:53 | 2,4 s | fiets |
| 12:53 | 2,0 s | fiets |
| 12:53 | 2,0 s | fiets |
| 12:53 | 2,9 s | auto |
| 12:53 | 3,1 s | auto |
| 12:53 | 2,9 s | motorfiets |
| 12:53 | 2,0 s | fiets |
| 12:53 | 2,5 s | fiets |
| 12:53 | 2,3 s | fiets |
| 12:53 | 2,6 s | voertuig |
| 12:53 | 1,9 s | fiets |
| 12:53 | 2,0 s | fiets |
| 12:53 | 3,3 s | fiets |
| 12:53 | 2,2 s | voertuig |
| 12:53 | 2,1 s | fiets |
| 12:53 | 1,0 s | voertuig |
| 12:53 | 2,4 s | fiets |
| 12:53 | 1,6 s | fiets |
| 12:53 | 2,1 s | fiets |
| 12:53 | 1,0 s | motorfiets |
| 12:53 | 1,2 s | fiets |
| 12:53 | 2,6 s | voertuig |
| 12:53 | 2,2 s | voertuig |
| 12:53 | 3,8 s | fiets |
| 12:52 | 2,2 s | fiets |
| 12:51 | 1,8 s | fiets |
| 12:50 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:50 | 2,2 s | motorfiets |
| 12:50 | 2,3 s | fiets |
| 12:50 | 1,1 s | motorfiets |
| 12:49 | 2,6 s | motorfiets |
| 12:49 | 1,7 s | fiets |
| 12:49 | 1,4 s | fiets |
| 12:49 | 1,8 s | motorfiets |
| 12:48 | 2,0 s | auto |
| 12:48 | 2,7 s | voertuig |
| 12:48 | 1,4 s | fiets |
| 12:48 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:47 | 1,6 s | fiets |
| 12:47 | 3,7 s | auto |
| 12:47 | 2,5 s | fiets |
| 12:47 | 2,5 s | auto |
| 12:47 | 2,5 s | motorfiets |
| 12:46 | 2,3 s | fiets |
| 12:46 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:46 | 2,6 s | auto |
| 12:45 | 2,1 s | fiets |
| 12:45 | 1,3 s | voertuig |
| 12:45 | 1,1 s | fiets |
| 12:45 | 1,5 s | fiets |
| 12:45 | 2,2 s | fiets |
| 12:44 | 1,8 s | auto |
| 12:44 | 4,3 s | voertuig |
| 12:44 | 1,8 s | fiets |
| 12:44 | 1,7 s | fiets |
| 12:44 | 1,7 s | fiets |
| 12:44 | 1,5 s | fiets |
| 12:43 | 1,4 s | motorfiets |
| 12:43 | 2,0 s | motorfiets |
| 12:43 | 2,3 s | fiets |
| 12:43 | 1,4 s | fiets |
| 12:43 | 2,3 s | fiets |
| 12:43 | 2,2 s | fiets |
| 12:43 | 1,8 s | voertuig |
| 12:43 | 1,8 s | fiets |
| 12:43 | 2,1 s | voertuig |
| 12:43 | 2,7 s | voertuig |
| 12:43 | 2,0 s | voertuig |
| 12:43 | 3,7 s | motorfiets |
| 12:43 | 3,0 s | motorfiets |
| 12:43 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:43 | 1,8 s | motorfiets |
| 12:43 | 2,4 s | fiets |
| 12:43 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:43 | 3,1 s | motorfiets |
| 12:43 | 2,7 s | fiets |
| 12:43 | 2,2 s | motorfiets |
| 12:42 | 2,6 s | motorfiets |
| 12:42 | 3,2 s | fiets |
| 12:42 | 2,3 s | fiets |
| 12:42 | 2,0 s | fiets |
| 12:42 | 2,1 s | fiets |
| 12:42 | 4,1 s | auto |
| 12:42 | 2,0 s | voertuig |
| 12:42 | 2,1 s | fiets |
| 12:42 | 2,2 s | fiets |
| 12:41 | 4,5 s | auto |
| 12:41 | 2,3 s | fiets |
| 12:41 | 3,2 s | auto |
| 12:41 | 2,6 s | fiets |
| 12:40 | 2,1 s | fiets |
| 12:40 | 1,7 s | voertuig |
| 12:40 | 1,5 s | fiets |
| 12:40 | 2,0 s | motorfiets |
| 12:40 | 2,6 s | fiets |
| 12:39 | 1,7 s | fiets |
| 12:39 | 2,0 s | fiets |
| 12:39 | 4,2 s | voetganger |
| 12:39 | 3,0 s | fiets |
| 12:39 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:39 | 1,7 s | fiets |
| 12:39 | 2,3 s | auto |
| 12:39 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:38 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:38 | 1,8 s | fiets |
| 12:38 | 2,5 s | auto |
| 12:38 | 2,8 s | fiets |
| 12:38 | 1,7 s | fiets |
| 12:38 | 10,6 s | voetganger |
| 12:38 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:37 | 1,7 s | fiets |
| 12:37 | 2,6 s | fiets |
| 12:37 | 2,1 s | fiets |
| 12:37 | 2,3 s | fiets |
| 12:36 | 2,2 s | voertuig |
| 12:36 | 0,8 s | motorfiets |
| 12:36 | 1,8 s | motorfiets |
| 12:36 | 2,2 s | fiets |
| 12:35 | 2,6 s | fiets |
| 12:35 | 1,5 s | auto |
| 12:35 | 2,5 s | auto |
| 12:34 | 2,1 s | fiets |
| 12:34 | 1,4 s | fiets |
| 12:34 | 3,5 s | fiets |
| 12:34 | 2,0 s | fiets |
| 12:33 | 3,1 s | fiets |
| 12:33 | 1,4 s | fiets |
| 12:33 | 1,7 s | fiets |
| 12:33 | 2,3 s | auto |
| 12:33 | 1,9 s | fiets |
| 12:33 | 2,9 s | fiets |
| 12:33 | 1,4 s | motorfiets |
| 12:32 | 7,7 s | voetganger |
| 12:32 | 2,5 s | motorfiets |
| 12:32 | 1,8 s | fiets |
| 12:31 | 3,4 s | auto |
| 12:31 | 2,0 s | fiets |
| 12:31 | 1,8 s | fiets |
| 12:31 | 1,9 s | fiets |
| 12:31 | 1,6 s | auto |
| 12:30 | 2,6 s | fiets |
| 12:30 | 2,5 s | fiets |
| 12:30 | 1,9 s | motorfiets |
| 12:30 | 2,4 s | fiets |
| 12:30 | 2,1 s | fiets |
| 12:30 | 2,2 s | auto |
| 12:29 | 1,6 s | motorfiets |
| 12:29 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:28 | 1,9 s | fiets |
| 12:28 | 2,4 s | auto |
| 12:27 | 2,6 s | fiets |
| 12:27 | 2,8 s | fiets |
| 12:27 | 2,0 s | voertuig |
| 12:27 | 2,4 s | auto |
| 12:26 | 1,6 s | fiets |
| 12:26 | 1,9 s | fiets |
| 12:25 | 1,7 s | fiets |
| 12:25 | 2,6 s | fiets |
| 12:24 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:24 | 4,4 s | fiets |
| 12:24 | 3,5 s | voertuig |
| 12:24 | 1,4 s | motorfiets |
| 12:24 | 1,7 s | fiets |
| 12:24 | 2,6 s | auto |
| 12:24 | 2,1 s | fiets |
| 12:24 | 1,9 s | motorfiets |
| 12:23 | 1,2 s | motorfiets |
| 12:23 | 2,9 s | voertuig |
| 12:23 | 3,2 s | fiets |
| 12:23 | 1,3 s | fiets |
| 12:23 | 2,4 s | fiets |
| 12:23 | 2,0 s | fiets |
| 12:23 | 1,5 s | fiets |
| 12:22 | 2,0 s | fiets |
| 12:22 | 1,6 s | fiets |
| 12:22 | 3,0 s | auto |
| 12:22 | 2,5 s | auto |
| 12:21 | 2,8 s | fiets |
| 12:21 | 2,8 s | fiets |
| 12:20 | 1,6 s | voertuig |
| 12:20 | 1,2 s | fiets |
| 12:20 | 1,9 s | fiets |
| 12:20 | 1,9 s | fiets |
| 12:20 | 1,4 s | motorfiets |
| 12:20 | 2,4 s | fiets |
| 12:20 | 2,2 s | fiets |
| 12:20 | 1,5 s | motorfiets |
| 12:20 | 2,0 s | motorfiets |
| 12:20 | 1,4 s | fiets |
| 12:20 | 1,0 s | voertuig |
| 12:20 | 1,7 s | fiets |
| 12:19 | 1,9 s | motorfiets |
| 12:19 | 2,3 s | fiets |
| 12:19 | 1,9 s | voertuig |
| 12:18 | 2,3 s | fiets |
| 12:18 | 1,4 s | fiets |
| 12:18 | 1,6 s | fiets |
| 12:17 | 1,9 s | fiets |
| 12:17 | 1,6 s | fiets |
| 12:15 | 2,2 s | fiets |
| 12:15 | 12,5 s | voetganger |
| 12:15 | 1,5 s | fiets |
| 12:15 | 1,6 s | voertuig |
| 12:15 | 2,3 s | fiets |
| 12:14 | 1,6 s | fiets |
| 12:14 | 2,6 s | auto |
| 12:14 | 2,0 s | fiets |
| 12:14 | 2,1 s | fiets |
| 12:13 | 1,4 s | fiets |
| 12:12 | 2,0 s | fiets |
| 12:12 | 1,5 s | voertuig |
| 12:12 | 1,3 s | fiets |
| 12:12 | 1,2 s | motorfiets |
| 12:12 | 2,0 s | auto |
| 12:12 | 1,8 s | auto |
| 12:12 | 2,0 s | fiets |
| 12:12 | 1,5 s | fiets |
| 12:11 | 1,6 s | fiets |
| 12:11 | 2,2 s | fiets |
| 12:11 | 1,8 s | fiets |
| 12:10 | 2,0 s | fiets |
| 12:10 | 1,5 s | voertuig |
| 12:10 | 2,2 s | motorfiets |
| 12:10 | 4,9 s | auto |
| 12:09 | 2,1 s | fiets |
| 12:09 | 6,0 s | voetganger |
| 12:09 | 2,6 s | fiets |
| 12:09 | 2,1 s | motorfiets |
| 12:09 | 2,2 s | fiets |
| 12:08 | 1,7 s | motorfiets |
| 12:07 | 1,9 s | fiets |
| 12:07 | 2,3 s | fiets |
| 12:06 | 12,3 s | voetganger |
| 12:05 | 2,1 s | motorfiets |
| 12:05 | 4,5 s | fiets |
| 12:05 | 1,8 s | fiets |
| 12:05 | 1,5 s | fiets |
| 12:05 | 1,6 s | fiets |
| 12:05 | 2,2 s | fiets |
| 12:05 | 2,2 s | fiets |
| 12:04 | 2,1 s | fiets |
| 12:04 | 2,0 s | fiets |
| 12:04 | 2,5 s | fiets |
| 12:04 | 2,1 s | fiets |
| 12:04 | 1,9 s | fiets |
| 12:04 | 2,0 s | fiets |
| 12:03 | 2,0 s | voertuig |
| 12:03 | 1,6 s | fiets |
| 12:03 | 3,1 s | auto |
| 12:01 | 2,1 s | auto |
| 12:00 | 1,2 s | motorfiets |
| 12:00 | 1,6 s | fiets |
| 11:59 | 1,9 s | motorfiets |
| 11:59 | 1,7 s | fiets |
| 11:59 | 1,5 s | fiets |
| 11:59 | 2,0 s | fiets |
| 11:59 | 2,3 s | auto |
| 11:59 | 1,8 s | fiets |
| 11:59 | 13,6 s | voetganger |
| 11:58 | 3,9 s | fiets |
| 11:58 | 1,6 s | fiets |
| 11:58 | 2,0 s | fiets |
| 11:57 | 1,9 s | fiets |
| 11:56 | 2,1 s | auto |
| 11:56 | 2,3 s | fiets |
| 11:56 | 2,7 s | fiets |
| 11:56 | 1,8 s | fiets |
| 11:55 | 1,8 s | auto |
| 11:55 | 2,1 s | fiets |
| 11:55 | 1,6 s | fiets |
| 11:54 | 12,6 s | voetganger |
| 11:54 | 2,9 s | auto |
| 11:54 | 2,3 s | fiets |
| 11:54 | 1,9 s | fiets |
| 11:54 | 1,6 s | fiets |
| 11:53 | 3,0 s | fiets |
| 11:53 | 1,7 s | motorfiets |
| 11:52 | 1,6 s | fiets |
| 11:52 | 1,8 s | fiets |
| 11:52 | 2,3 s | motorfiets |
| 11:52 | 1,7 s | fiets |
| 11:51 | 2,0 s | motorfiets |
| 11:51 | 1,9 s | fiets |
| 11:51 | 1,8 s | fiets |
| 11:51 | 2,1 s | motorfiets |
| 11:51 | 2,3 s | fiets |
| 11:50 | 1,7 s | fiets |
| 11:50 | 2,2 s | motorfiets |
| 11:50 | 6,3 s | voetganger |
| 11:50 | 1,6 s | motorfiets |
| 11:50 | 1,5 s | motorfiets |
| 11:50 | 2,0 s | fiets |
| 11:50 | 2,9 s | fiets |
| 11:50 | 1,9 s | auto |
| 11:50 | 1,3 s | fiets |
| 11:50 | 2,3 s | fiets |
| 11:50 | 2,0 s | motorfiets |
| 11:50 | 1,8 s | fiets |
| 11:49 | 2,0 s | motorfiets |
| 11:49 | 0,9 s | motorfiets |
| 11:49 | 6,1 s | motorfiets |
| 11:48 | 2,3 s | fiets |
| 11:48 | 1,2 s | motorfiets |
| 11:48 | 2,4 s | fiets |
| 11:47 | 0,8 s | motorfiets |
| 11:47 | 2,7 s | fiets |
| 11:47 | 1,7 s | fiets |
| 11:47 | 1,7 s | fiets |
| 11:46 | 1,3 s | fiets |
| 11:46 | 3,0 s | fiets |
| 11:45 | 31,9 s | voetganger |
| 11:45 | 35,4 s | voetganger |
| 11:45 | 1,1 s | motorfiets |
| 11:44 | 3,7 s | auto |
| 11:44 | 2,2 s | fiets |
| 11:43 | 12,7 s | voetganger |
| 11:43 | 2,9 s | auto |
| 11:43 | 2,1 s | fiets |
| 11:43 | 1,7 s | fiets |
| 11:42 | 2,2 s | fiets |
| 11:42 | 1,9 s | fiets |
| 11:41 | 2,4 s | fiets |
| 11:40 | 2,0 s | fiets |
| 11:40 | 2,0 s | fiets |
| 11:38 | 1,9 s | fiets |
| 11:38 | 2,3 s | fiets |
| 11:37 | 2,4 s | fiets |
| 11:37 | 2,4 s | fiets |
| 11:37 | 1,8 s | fiets |
| 11:36 | 8,1 s | voetganger |
| 11:36 | 1,3 s | motorfiets |
| 11:35 | 1,8 s | fiets |
| 11:35 | 2,1 s | fiets |
| 11:35 | 3,2 s | auto |
| 11:35 | 1,6 s | fiets |
| 11:34 | 2,1 s | fiets |
| 11:34 | 3,8 s | fiets |
| 11:34 | 2,5 s | fiets |
| 11:34 | 2,5 s | fiets |
| 11:34 | 3,0 s | fiets |
| 11:34 | 2,9 s | fiets |
| 11:34 | 2,3 s | fiets |
| 11:34 | 2,6 s | fiets |
| 11:34 | 1,7 s | fiets |
| 11:34 | 3,2 s | auto |
| 11:33 | 1,8 s | voertuig |
| 11:33 | 1,8 s | fiets |
| 11:33 | 1,2 s | fiets |
| 11:33 | 2,0 s | fiets |
| 11:33 | 1,9 s | fiets |
| 11:33 | 2,0 s | motorfiets |
| 11:33 | 2,1 s | voertuig |
| 11:33 | 1,8 s | fiets |
| 11:33 | 1,7 s | fiets |
| 11:33 | 2,6 s | fiets |
| 11:33 | 2,0 s | fiets |
| 11:33 | 2,3 s | fiets |
| 11:33 | 1,8 s | fiets |
| 11:33 | 1,9 s | voertuig |
| 11:33 | 2,5 s | fiets |
| 11:33 | 2,8 s | fiets |
| 11:33 | 2,1 s | fiets |
| 11:32 | 2,0 s | fiets |
| 11:32 | 2,4 s | fiets |
| 11:32 | 2,7 s | fiets |
| 11:31 | 1,4 s | fiets |
| 11:31 | 1,6 s | fiets |
| 11:28 | 2,1 s | fiets |
| 11:27 | 10,7 s | voetganger |
| 11:27 | 1,5 s | fiets |
| 11:26 | 2,5 s | fiets |
| 11:26 | 14,2 s | voetganger |
| 11:25 | 2,6 s | fiets |
| 11:25 | 1,3 s | motorfiets |
| 11:25 | 4,5 s | voetganger |
| 11:23 | 1,6 s | fiets |
| 11:23 | 3,9 s | voetganger |
| 11:23 | 2,3 s | fiets |
| 11:22 | 1,7 s | motorfiets |
| 11:22 | 1,5 s | motorfiets |
| 11:22 | 2,2 s | fiets |
| 11:21 | 1,4 s | auto |
| 11:21 | 2,0 s | fiets |
| 11:21 | 1,2 s | motorfiets |
| 11:21 | 1,2 s | motorfiets |
| 11:20 | 3,1 s | auto |
| 11:19 | 2,1 s | fiets |
| 11:18 | 11,6 s | voetganger |
| 11:17 | 2,9 s | fiets |
| 11:17 | 1,8 s | fiets |
| 11:16 | 1,7 s | fiets |
| 11:16 | 2,0 s | fiets |
| 11:16 | 5,9 s | fiets |
| 11:16 | 5,9 s | fiets |
| 11:16 | 2,4 s | auto |
| 11:15 | 2,8 s | fiets |
| 11:15 | 4,1 s | voetganger |
| 11:15 | 1,9 s | fiets |
| 11:15 | 2,2 s | auto |
| 11:15 | 2,1 s | motorfiets |
| 11:15 | 1,8 s | fiets |
| 11:14 | 3,6 s | auto |
| 11:14 | 2,1 s | fiets |
| 11:14 | 8,6 s | voetganger |
| 11:14 | 2,4 s | fiets |
| 11:13 | 1,2 s | fiets |
| 11:13 | 1,3 s | fiets |
| 11:13 | 1,3 s | motorfiets |
| 11:13 | 2,7 s | motorfiets |
| 11:13 | 1,6 s | fiets |
| 11:12 | 2,1 s | fiets |
| 11:12 | 1,7 s | motorfiets |
| 11:10 | 4,9 s | auto |
| 11:10 | 2,9 s | fiets |
| 11:10 | 1,5 s | fiets |
| 11:09 | 1,6 s | motorfiets |
| 11:08 | 1,9 s | motorfiets |
| 11:08 | 2,0 s | fiets |
| 11:08 | 1,9 s | fiets |
| 11:08 | 1,9 s | fiets |
| 11:07 | 3,1 s | motorfiets |
| 11:07 | 2,4 s | fiets |
| 11:06 | 7,0 s | auto |
| 11:06 | 6,0 s | fiets |
| 11:05 | 1,8 s | fiets |
| 11:05 | 11,4 s | voetganger |
| 11:05 | 4,5 s | voetganger |
| 11:05 | 2,4 s | fiets |
| 11:04 | 1,8 s | voertuig |
| 11:04 | 2,6 s | auto |
| 11:03 | 11,2 s | voetganger |
| 11:03 | 11,0 s | voetganger |
| 11:03 | 11,3 s | voetganger |
| 11:02 | 1,6 s | fiets |
| 11:02 | 3,3 s | motorfiets |
| 11:01 | 1,1 s | motorfiets |
| 11:01 | 1,3 s | fiets |
| 11:00 | 1,9 s | fiets |
| 11:00 | 1,3 s | voertuig |
| 10:59 | 9,4 s | voetganger |
| 10:59 | 1,7 s | auto |
| 10:59 | 2,8 s | fiets |
| 10:58 | 1,2 s | auto |
| 10:58 | 2,7 s | fiets |
| 10:57 | 1,5 s | fiets |
| 10:57 | 2,2 s | fiets |
| 10:57 | 1,6 s | fiets |
| 10:57 | 2,4 s | fiets |
| 10:57 | 8,5 s | voetganger |
| 10:56 | 8,8 s | voetganger |
| 10:56 | 1,6 s | auto |
| 10:55 | 2,9 s | fiets |
| 10:55 | 30,0 s | auto |
| 10:55 | 30,0 s | auto |
| 10:55 | 3,5 s | auto |
| 10:54 | 1,9 s | fiets |
| 10:53 | 1,4 s | auto |
| 10:53 | 2,1 s | motorfiets |
| 10:52 | 1,7 s | fiets |
| 10:51 | 1,6 s | fiets |
| 10:48 | 1,5 s | fiets |
| 10:48 | 2,2 s | fiets |
| 10:48 | 1,7 s | motorfiets |
| 10:47 | 2,0 s | fiets |
| 10:47 | 8,9 s | voetganger |
| 10:46 | 1,9 s | fiets |
| 10:46 | 1,9 s | fiets |
| 10:44 | 2,5 s | fiets |
| 10:44 | 1,1 s | voertuig |
| 10:44 | 7,0 s | voetganger |
| 10:43 | 2,4 s | fiets |
| 10:41 | 2,6 s | fiets |
| 10:39 | 1,7 s | fiets |
| 10:39 | 3,4 s | auto |
| 10:38 | 2,4 s | fiets |
| 10:38 | 2,4 s | fiets |
| 10:37 | 1,9 s | fiets |
| 10:37 | 3,1 s | fiets |
| 10:37 | 2,1 s | fiets |
| 10:36 | 2,7 s | fiets |
| 10:36 | 2,2 s | auto |
| 10:36 | 1,6 s | fiets |
| 10:36 | 2,9 s | fiets |
| 10:35 | 1,7 s | motorfiets |
| 10:35 | 1,5 s | fiets |
| 10:35 | 1,7 s | fiets |
| 10:35 | 2,3 s | fiets |
| 10:34 | 2,5 s | fiets |
| 10:34 | 2,9 s | fiets |
| 10:33 | 2,0 s | motorfiets |
| 10:32 | 14,8 s | voetganger |
| 10:32 | 2,0 s | fiets |
| 10:32 | 1,9 s | motorfiets |
| 10:31 | 2,3 s | fiets |
| 10:31 | 2,8 s | auto |
| 10:30 | 1,9 s | motorfiets |
| 10:28 | 1,5 s | fiets |
| 10:28 | 2,3 s | auto |
| 10:27 | 1,9 s | motorfiets |
| 10:27 | 13,0 s | voetganger |
| 10:27 | 2,7 s | motorfiets |
| 10:26 | 2,9 s | auto |
| 10:26 | 1,9 s | fiets |
| 10:26 | 1,9 s | fiets |
| 10:25 | 2,9 s | fiets |
| 10:25 | 1,8 s | auto |
| 10:25 | 1,9 s | auto |
| 10:25 | 2,0 s | fiets |
| 10:25 | 2,1 s | fiets |
| 10:25 | 1,8 s | fiets |
| 10:24 | 10,2 s | voetganger |
| 10:24 | 1,7 s | fiets |
| 10:24 | 2,6 s | motorfiets |
| 10:23 | 1,5 s | voertuig |
| 10:23 | 1,8 s | motorfiets |
| 10:23 | 2,1 s | fiets |
| 10:22 | 1,9 s | auto |
| 10:21 | 2,4 s | fiets |
| 10:20 | 2,1 s | motorfiets |
| 10:20 | 2,0 s | fiets |
| 10:20 | 2,2 s | fiets |
| 10:19 | 2,1 s | fiets |
| 10:19 | 1,7 s | fiets |
| 10:18 | 2,3 s | fiets |
| 10:17 | 1,1 s | motorfiets |
| 10:16 | 1,3 s | motorfiets |
| 10:15 | 1,7 s | motorfiets |
| 10:15 | 1,8 s | fiets |
| 10:14 | 2,2 s | fiets |
| 10:13 | 2,2 s | fiets |
| 10:13 | 1,6 s | fiets |
| 10:13 | 2,2 s | fiets |
| 10:13 | 1,4 s | auto |
| 10:13 | 13,0 s | voetganger |
| 10:12 | 47,9 s | voetganger |
| 10:12 | 5,1 s | auto |
| 10:12 | 64,7 s | voetganger |
| 10:12 | 10,9 s | voetganger |
| 10:12 | 26,4 s | voertuig |
| 10:11 | 1,3 s | motorfiets |
| 10:11 | 11,8 s | voetganger |
| 10:11 | 3,9 s | voertuig |
| 10:11 | 1,0 s | fiets |
| 10:09 | 1,5 s | motorfiets |
| 10:08 | 1,8 s | motorfiets |
| 10:07 | 1,5 s | fiets |
| 10:07 | 1,6 s | motorfiets |
| 10:06 | 5,9 min | auto |
| 10:06 | 2,4 s | auto |
| 10:06 | 1,9 s | fiets |
| 10:06 | 1,7 s | fiets |
| 10:05 | 2,6 s | motorfiets |
| 10:05 | 11,3 s | motorfiets |
| 10:05 | 2,3 s | fiets |
| 10:05 | 2,0 s | fiets |
| 10:04 | 1,7 s | fiets |
| 10:04 | 1,1 s | motorfiets |
| 10:04 | 1,3 s | fiets |
| 10:04 | 2,3 s | fiets |
| 10:03 | 1,8 s | motorfiets |
| 10:03 | 1,3 s | motorfiets |
| 10:03 | 2,5 s | fiets |
| 10:02 | 13,2 s | voetganger |
| 10:02 | 13,0 s | voetganger |
| 10:02 | 2,2 s | motorfiets |
| 10:02 | 2,5 s | fiets |
| 10:02 | 11,0 s | voertuig |
| 10:02 | 5,2 s | voertuig |
| 10:02 | 3,8 s | auto |
| 10:02 | 1,6 s | fiets |
| 10:02 | 0,9 s | fiets |
| 10:02 | 1,0 s | fiets |
| 10:00 | 1,1 s | fiets |
| 10:00 | 1,9 s | motorfiets |
| 09:58 | 1,7 s | auto |
| 09:58 | 2,4 s | fiets |
| 09:58 | 23,6 s | voetganger |
| 09:58 | 26,0 s | auto |
| 09:58 | 6,5 s | fiets |
| 09:57 | 2,4 s | fiets |
| 09:57 | 1,5 s | voertuig |
| 09:57 | 2,0 s | fiets |
| 09:56 | 2,5 s | auto |
| 09:56 | 2,8 s | auto |
| 09:56 | 2,0 s | fiets |
| 09:56 | 1,0 s | motorfiets |
| 09:56 | 2,0 s | fiets |
| 09:55 | 2,5 s | fiets |
| 09:55 | 3,1 s | auto |
| 09:55 | 2,6 s | motorfiets |
| 09:54 | 1,7 s | motorfiets |
| 09:54 | 3,0 min | voertuig |
| 09:53 | 1,8 s | fiets |
| 09:53 | 2,1 s | fiets |
| 09:52 | 20,3 s | voetganger |
| 09:52 | 1,1 s | fiets |
| 09:52 | 6,4 s | auto |
| 09:52 | 2,4 s | auto |
| 09:51 | 1,9 s | fiets |
| 09:51 | 1,4 s | fiets |
| 09:51 | 2,4 s | auto |
| 09:51 | 1,7 s | auto |
| 09:51 | 2,7 s | motorfiets |
| 09:51 | 3,0 s | motorfiets |
| 09:51 | 1,5 s | fiets |
| 09:50 | 2,0 s | motorfiets |
| 09:50 | 2,2 s | fiets |
| 09:50 | 1,7 s | fiets |
| 09:50 | 1,7 s | fiets |
| 09:50 | 2,2 s | fiets |
| 09:50 | 2,4 s | auto |
| 09:50 | 2,6 s | auto |
| 09:49 | 2,2 s | fiets |
| 09:49 | 1,8 s | fiets |
| 09:49 | 1,6 s | fiets |
| 09:49 | 1,6 s | motorfiets |
| 09:48 | 1,3 s | motorfiets |
| 09:48 | 11,8 s | voetganger |
| 09:48 | 2,4 s | motorfiets |
| 09:47 | 2,9 s | fiets |
| 09:47 | 1,8 s | fiets |
| 09:47 | 8,7 s | voetganger |
| 09:47 | 1,1 s | fiets |
| 09:47 | 1,4 s | fiets |
| 09:47 | 1,7 s | voertuig |
| 09:47 | 2,3 s | fiets |
| 09:46 | 1,7 s | fiets |
| 09:46 | 2,0 s | fiets |
| 09:46 | 9,5 s | voetganger |
| 09:46 | 1,8 s | fiets |
| 09:46 | 2,1 s | motorfiets |
| 09:46 | 1,5 s | fiets |
| 09:46 | 2,2 s | fiets |
| 09:45 | 1,8 s | fiets |
| 09:45 | 1,6 s | motorfiets |
| 09:45 | 2,0 s | motorfiets |
| 09:44 | 2,3 s | fiets |
| 09:44 | 2,2 s | fiets |
| 09:43 | 2,2 s | fiets |
| 09:43 | 1,9 s | fiets |
| 09:43 | 2,3 s | fiets |
| 09:43 | 1,5 s | fiets |
| 09:42 | 1,8 s | fiets |
| 09:42 | 1,8 s | fiets |
| 09:42 | 2,7 s | auto |
| 09:41 | 1,6 s | fiets |
| 09:41 | 1,7 s | fiets |
